3-inch Slip-on Mufflers
Great performance, price and sound are the hallmarks of these 3-inch mufflers. They come with 2-inch replaceable baffles, and chromed billet tips that can be located in three positions: slash cut, slash down and one in between.
These 3-inch slip-on mufflers offer a way for riders to customize their bikes without breaking the bank. These mufflers offer more features and benefits at a better price than comparable products: For example, they include billet aluminum tips, at no additional cost. And the tips can be mounted in one of three positions so the rider can choose either a slash-down look, a slash-cut look, or one in between.
Two-inch baffles come standard, with optional baffles available. They use a constant velocity baffle design for improved performance, and the baffle also uses a high-density bonded e-class sleeve and stainless steel mesh, which contributes to a better acoustic quality.
Though the baffles work to reduce the tone and volume, they also contribute to the power gains from the mufflers, which are among the highest in the industry. And on models that use a cross-over on the stock system, the Cobra Slip-ons include a similar OEM-style balance tube to increase overall performance.
Marke Modell Hubraum Jahr Land Engine Info Position
Harley Davidson FXST 1340 Softail 1338 1999 ALL 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2000 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2001 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2002 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1450 2004 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1450 2005 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXST 1450 Softail 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1340 Softail Night Train 1338 1999 ALL 37 KW(50 PS); 41 KW(56 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2000 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2001 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2002 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1450 2004 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1450 2005 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTB 1450 Softail Night Train 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1450 2003 AMERICA 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1449 2004 ALL 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1449 2005 ALL 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train 1449 2006 ALL 24 KW(33 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom 1338 1997 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom 1338 1998 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail 1450 2003 AMERICA 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail 1449 2004 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail 1449 2005 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail 1449 2006 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer 1338 1997 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer 1338 1998 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXSTS 1340 Softail Springer 1338 1999 ALL 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS)
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer 1449 2000 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer 1449 2001 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer 1449 2002 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer 1449 2003 ALL 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer 1450 2004 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer 1450 2005 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer 1450 2006 AMERICA 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS)
Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer 1450 2003 AMERICA 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer 1449 2004 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer 1449 2005 ALL 24 KW(33 PS)
Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer 1449 2006 ALL 24 KW(33 PS)
Anmerkung: *ABE , ECE homologation,
*Qualified manufacturer declared U.S. 50-State legal emissions replacement part on all Harley- Davidson
**Qualified Manufacturer Declared Emissions Replacement Part on the Harley-Davidson models.
DISCLAIMER: NOT LEGAL FOR SALE OR USE IN CALIFORNIA ON ANY POLLUTION CONTROLLED MOTOR VEHICLE.
THE SALE, USE, OR INSTALLATION OF THIS PRODUCT MAY ALSO BE ILLEGAL NATIONWIDE UNDER THE FEDERAL CLEAN AIR ACT (42 U.S.C.§ 7522(A)(3)).
Make: | HARLEY DAVIDSON |
Notes & Exceptions: | Panniers do fit Performance development/ additional performance/ information on performance development *sleeve length *Dichtungen *DB Killer *a1/*e1 BSI *exhausts for suisse/switzerland Emmisions Warning 50 State legal products J2825 Sound Compliant 90-Day Limited Warranty |
: | Slip-on |
Exhaust series: | Slip-on Dual |
Family: | |
Year: | 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 |
Typ HD: | FXSTC-S |
Model : | Softail Softail Springer |